גרסת מעצורי דיסק
סט גלגלי AERO / TT מקרבון בפרופיל חישוק גבוה 75 מ"מ. דגם קצה זה בסדרת ה WIND מציע את מיטב השכלולים והטכנולוגיה לרוכבים שרוצים לנוע מהר ויעיל ככל שרק ניתן.
החישוקים ברוחב פנימי 19 מ"מ וחיצוני 27 מ"מ.
רוחב צמיגים 23-50 מ"מ.
משקל כולל מקס' 120 ק"ג.
דגם: שימנו 11 הילוכים.
נתונים טכניים
| TYRE TYPE | 2-Way fit (for clincher and tubeless) |
| TYRE SIZE | 28" |
| DISCIPLINE | Road / Triathlon |
| ASTM CATEGORY | 1 |
| WEIGHT | 1820 g |
| RIM MATERIAL | Carbon |
| RIM MATERIAL DETAILS | Full carbon, "UD" - carbon fiber finishing |
| PROFILE HEIGHT | High |
| RIM HEIGHT | Front and rear: 75 mm |
| RIM WIDTH | 27 mm |
| INNER RIM WIDTH (CHANNEL) | 19 mm |
| TYRE WIDTH | From 23 mm to 50 mm |
| BRAKING SYSTEM | Disc brake |
| BRAKING SURFACE/BRAKES OPTIONS | AFS |
| FRONT AXLE COMPATIBILITY | HH12-100 |
| REAR AXLE COMPATIBILITY | HH12-142 |
| FRONT WHEEL SPOKES | 24 (16 left - 8 right) |
| REAR WHEEL SPOKES | 24 (8 left - 16 right) |
| SPOKES: MATERIAL | Stainless steel, double butted |
| SPOKES: PROFILE | Rounded, straight pull |
| NIPPLES | Aluminum |
| FRONT HUB | Aluminum, Aluminum flanges |
| REAR HUB | Aluminum, Aluminum flanges |
| BEARINGS | Sealed cartridge bearings |
| OTHERS | Aluminum Axle |
| WEIGHT LIMIT | 120kg (bike, rider, equipment and luggage) |
| FWB OPTIONS | HG11, XDr, OptionalCAMPY N3W |
הירשמו עכשיו
התחברו עכשיו!
ניתן להזמין לסניף הקרוב אליך או לבית הלקוח
