Update cookies preferences
רוזן ומינץ - רשת חנויות אופניים וגלישה, מכירת אופניים חשמליים (חשמליות), אביזרים לאופניים, ציוד גלישה וסאפ
צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ
לחץ להגדלה
image sale
אופני כביש תחרותיים (שלדה בלבד)  2019  PINARELLO DOGMA F10
אופני כביש תחרותיים (שלדה בלבד)  2019  PINARELLO DOGMA F10
image sale
אופני כביש תחרותיים (שלדה בלבד)  2019  PINARELLO DOGMA F10
אופני כביש תחרותיים (שלדה בלבד)  2019  PINARELLO DOGMA F10
הוסף לרשימת משאלות המוצר נוסף לרשימת המשאלות

אופני כביש תחרותיים (שלדה בלבד) 2019 PINARELLO DOGMA F10

שלדת קצה בשימוש קבוצת SKY

13 מידות 14 צבעים ושלל צבעים בהזמנה MYWAY SYSTEM

בחרו את הדגם שלכם
  • PINARELLO DOGMA F10 DB 57.5 AMBRA 211 שילדה / מק"ט: 91122819575
    לחץ לבדיקת מלאי בסניפים
  • שלדה PINARELLO DOGMA F10 51.5 AMBRA 202 FS / מק"ט: 91021119515
    לחץ לבדיקת מלאי בסניפים
מחיר מועדון 9,998

24,389

59%*


שלדת קצה המחזיקה ביחד עם Sir Bradley Wiggins בשיא המרחק בשעה, בתארי GRAND TOUR עם כריס פרום, ג. תומס וקבוצת SKY . השלדה מאושרת ע"י ה UCI

השלדה מיוצרת מ Carbon Torayca T1100 1K בטכנולוגית Nanoalloy Technology

השלדה הינה שילוב של BOLIDE,  עם ה  Dogma F8 ומרכבי אירו להסתרת בקבוק השתיה מסדרת ה TT

השלדה אסימטרית בכל הקשור לציר המרכזי ותמוכות השרשרת

מזלג ONDA F10 with ForkFlap™

פרופילי FlatBack Profile ליעילות אירודינמית

הולכת כבלים פנימית 

מיסבי היגוי 1” 1/8 - 1”1/2

צמיגים ברוחב 25 מ"מ מקסימום.

צבע  BOB - 200 שחור / שחור

        202 AMBRA   שחור עם עיצוב באדום / צהוב

ניתן להזמין את השלדה בשלל אפשרויות גימור לפי MYWAY SYSTEM   בתוספת 1500 ש"ח בלבד.

 

התמונה להמחשה בלבד  המחיר מתייחס לשלדה בלבד. 

 


DOGMA F10

CC CF L I A B F P T D R G REACH STACK
420.00 415.00 498.00 113.00 74.40 69.15 564.00 406.00 105.00 67.00 43.00 367.00 351.00 493.00
440.00 435.00 503.00 118.00 74.40 70.00 564.00 406.00 110.00 67.00 43.00 367.00 357.00 501.00
465.00 455.00 515.00 125.00 74.40 70.50 573.00 406.00 115.00 72.00 43.00 367.00 367.00 512.00
470.00 455.00 525.00 128.00 74.00 71.40 575.00 406.00 125.00 72.00 43.00 367.00 373.00 525.00
500.00 480.00 525.00 138.00 74.00 71.40 575.00 406.00 120.00 72.00 43.00 367.00 374.00 520.00
515.00 495.00 535.00 145.00 73.70 72.00 577.00 406.00 125.00 72.00 43.00 367.00 380.00 527.00
530.00 510.00 545.00 149.00 73.70 72.50 583.00 406.00 139.00 72.00 43.00 367.00 386.00 542.00
540.00 520.00 550.00 154.00 73.40 72.80 583.00 406.00 147.00 72.00 43.00 367.00 386.00 550.00
550.00 530.00 557.00 157.00 73.40 72.80 590.00 408.00 158.00 72.00 43.00 367.00 389.00 561.00
560.00 540.00 565.00 164.00 73.00 73.20 591.00 408.00 165.00 72.00 43.00 367.00 391.00 569.00
575.00 555.00 575.00 168.00 73.00 73.70 596.00 408.00 179.00 72.00 43.00 367.00 397.00 584.00
595.00 575.00 587.00 180.00 72.40 73.40 605.00 408.00 215.00 67.00 43.00 367.00 394.00 612.00
620.00 615.00 620.00 192.00 72.00 73.40 633.00 411.00 255.00 67.00 43.00 367.00 410.00 651.00

סניפים

אופניים

אביזרים